GIUNTO ELASTICO IN GOMMA FLANGIATO PN 16

ART. 200

GIUNTO ELASTICO IN GOMMA FLANGIATO PN16

APPLICAZIONE:
Il giunto anti-vibrante è idoneo per installazione su impianti idrici, impianti di condizionamento, impianti di riscaldamento, è adatto all’assorbimento di oscillazioni, tensioni, inclinazioni e vibrazioni in prossimità di pompe od altre apparecchiature che possano trasmettere movimento. È inoltre idoneo per uso con acqua dolce, acqua di mare, acqua calda, aria compressa, olii e acidi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Il compensatore è realizzato in gomma EPDM rinforzata con estremità flangiate.

Le flange sono realizzate in acciaio elettro-zincato e sono forate e dimensionate secondo norma EN 1092.

La temperatura d’esercizio è compresa tra -10° C a +90° C.

La pressione massima di lavoro è pari a 1,6 Mpa

La pressione di scoppio a 20° C è di 4,5 Mpa per i flangiati.

La massima depressione è di 50 Kpa a 20°C.

N.B. a richiesta i seguenti diametri del tipo flangiato: DN80, DN200, DN250 e DN300 possono essere forniti forati PN 10

DN COD
32 PN16 (1″ 1/4) 70FL
40 PN16 (1″ 1/2) 71FL
50 PN16 (2″) 72FL
65 PN16 (2″ 1/2) 73FL
80 PN16 (3″) 74FL
100 PN16 (4″) 75FL
125 PN16 (5″) 76FL
150 PN16 (6″) 77FL
200 PN16 (8″) 78FL
250 PN16 (10″) 79FL
300 PN16 (12″) 80FL
80 PN10 (3″) 81FL
200 PN10 (8″) 82FL
250 PN10 (10″) 83FL
300 PN10 (12″) 84FL

GIUNTO ELASTICO IN GOMMA FLANGIATO PN16 tech

NB. Dimensioni in mm e peso in Kg

Dn L D I S Fori FL Movimento Assiale Movimento Deflessione Peso
n. Ø Estens. Compr. Traversale Angolare
32 95 140 100 16 4 18 6 9 9 15° 3,25
40 95 150 110 16 4 18 6 10 9 15° 3,75
50 105 165 125 18 4 18 7 10 10 15° 5,00
65 115 185 145 18 4 18 7 13 11 15° 6,00
80 130 200 160 20 8 (4) 18 8 15 12 15° 7,00
100 135 220 180 20 8 18 10 19 13 15° 8,50
125 170 250 210 22 8 18 12 19 13 15° 11,50
150 185 285 240 22 8 22 12 20 14 15° 14,00
200 205 340 295 24 12 (8) 22 16 25 22 15° 20,00
250 240 395 350 26 12 25 16 25 22 15° 26,00
300 245 445 400 26 12 25 16 25 22 15° 32,50
Translate »