(Italiano)
ART. 300

APPLICAZIONE:
La valvola a farfalla wafer è adatta all’installazione su tubazioni
convoglianti acqua o liquidi non pericolosi con temperature da 0° C a + 90°C. La
pressione massima di esercizio ammessa del liquido è di 16 bar.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Le asole/fori di accoppiamento si adattano a
flange a norma EN 1092-2 e lo spessore è rilevabile dalla tabella sottostante.
Non bisogna interporre le guarnizioni tra le flange e la valvola.
La chiusura della valvola avviene in senso orario mediante leva o per le misure a
partire dal DN 200 mediante un riduttore con volantino in ghisa.
Entrambi i tipi sono dotati di indicatore graduato di apertura e lucchettabili e
utilizzabili nelle reti idranti per antincendio (EN 10779).
È possibile installarle in qualsiasi posizione. Non è possibile effettuare interventi
di manutenzione sulla valvola eccetto lubrificare il riduttore.
Verificare comunque visivamente eventuali difetti o perdite.
La verniciatura è epossidica con spessore medio di 250 µ.
DN | COD |
40 | VFL040WFGH |
50 | VFL050WFGH |
65 | VFL065WFGH |
80 | VFL080WFGH |
100 | VFL100WFGH |
125 | VFL125WFGH |
150 | VFL150WFGH |
200 | VFR200WFGH |
250 | VFR250WFGH |
300 | VFR300WFGH |
Corpo, Coperchio, Cuneo | Ghisa sferoidale EN-GJS-400-15 |
Manicotto | EPDM |
Disco | Ghisa sferoidale EN-GJS-400-15 |
Asta | Inox AISI 316 |
Boccola | PTFE |
O-Ring | NBR |
Leva/volantino riduttore | Alluminio/Ghisa |
NORMA DI PROGETTO: UNI EN 1074-2

NB. Dimensioni in mm e peso in Kg
Dn | A | B | C | E | L | Peso |
40 | 61 | 130 | 32 | 160 | 33 | 2,2 |
50 | 77 | 136 | 32 | 198 | 43 | 2,5 |
65 | 88 | 142 | 32 | 198 | 46 | 2,8 |
80 | 95 | 158 | 32 | 198 | 46 | 3,5 |
100 | 107 | 182 | 32 | 210 | 52 | 4,5 |
125 | 121 | 194 | 32 | 272 | 56 | 7 |
150 | 144 | 217 | 32 | 272 | 56 | 8,5 |
200 | 171 | 243 | 32 | 358* | 60 | 22,6 |
250 | 205 | 280 | 32 | 358* | 68 | 29 |
300 | 235 | 310 | 32 | 358* | 78 | 38 |
*con riduttore, ingombro dall’asse di manovra mm 250