ART. 106

APPLICAZIONE:
la valvola di ritegno è adatta all’installazione su tubazioni
convoglianti acqua fredda e calda fino alla temperatura di 90°C o altri
fluidi non aggressivi. La pressione massima di esercizio ammessa del
fluido è di 16 bar.
Questa valvola ha la funzione di impedire il riflusso dei fluidi e va
posizionata in modo tale che l’asse di rotazione del disco sia in posizione
orizzontale.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: gli ingombri sono realizzati secondo le
prescrizioni della norma EN 558-1. Le flange sono forate secondo la
norma EN 1092-2. L’otturatore è fissato al braccio tramite spina elastica.
Verniciatura epossidica spessore medio 250 µ
DN | COD |
50 | 2156TM |
65 | 2157TM |
80 | 2158TM |
100 | 2159TM |
125 | 2160TM |
150 | 2161TM |
200 | 2162TM |
250 | 2163TM |
300 | 2164TM |
Corpo, Coperchio | Ghisa grigia EN-GJL-250 |
Braccio | Ghisa grigia EN-GJL-250 |
Disco | Ghisa grigia EN-GJL-250 |
Spina | Acciaio inossidabile 13% |
Anello tenuta | Ottone |
Guarnizione di tenuta su disco | EPDM |
Tenuta corpo/coperchio | Grafite |
NORMA DI PROGETTO: UNI EN 1074-2

NB. Dimensioni in mm e peso in Kg
Dn | L | H | Peso |
50 | 200 | 120 | 12,5 |
65 | 240 | 130 | 15 |
80 | 260 | 150 | 19,5 |
100 | 300 | 160 | 27 |
125 | 350 | 180 | 42 |
150 | 400 | 200 | 58 |
200 | 500 | 250 | 93,5 |
250 | 600 | 300 | 145 |
300 | 700 | 330 | 205,5 |
Per le dimensioni delle flange consultare la tabella di pag. 20 del Catalogo.