ART. 108

APPLICAZIONE:
Le valvole di ritegno sono adatte all’installazione su tubazioni
convoglianti acqua fredda e calda fino alla temperatura di 110°C o altri fluidi
non aggressivi. La pressione massima di esercizio ammessa del fluido è di 16 bar.
Va posizionata in modo tale che l’apertura dei battenti segua la direzione del
fluido in movimento che l’attraversa.
Questa valvola ha la funzione di impedire il riflusso dei fluidi.
Sono idonee all’installazione tra flange di standard diversi.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: doppio battente in ghisa sferoidale zincata
con albero e molla in acciaio inox.
Guarnizioni di tenuta in NBR / EPDM.
Gli ingombri sono realizzati secondo norma EN 558 – 1 serie S16.
Verniciatura epossidica spessore medio 250 µ.
DN | COD |
50 | WF050 |
65 | WF065 |
80 | WF080 |
100 | WF100 |
125 | WF125 |
150 | WF150 |
200 | WF200 |
250 | WF250 |
300 | WF300 |
Corpo, Coperchio | Ghisa GG25 |
Dischi | Ghisa sferoidale EN-GJS-400-7 |
Tenuta | EPDM |
Albero | Acciaio inox |
Molla | Acciaio inox |
NORMA DI PROGETTO: UNI EN 1074-2

NB. Dimensioni in mm e peso in Kg
Dn | A | B | L | Peso |
50 | 109 | 70 | 54 | 1,5 |
65 | 129 | 83 | 54 | 2,5 |
80 | 144 | 90 | 57 | 3,5 |
100 | 164 | 115 | 64 | 4,5 |
125 | 194 | 142 | 70 | 6,5 |
150 | 220 | 169 | 76 | 8,5 |
200 | 275 | 219 | 95 | 14 |
250 | 330 | 273 | 108 | 24,5 |
300 | 380 | 324 | 144 | 39 |
Per le dimensioni delle flange consultare la tabella di pag. 20 del Catalogo.